rekenen uit je hoofd
Complementos a diez
Complementos a diez
7 + 3 = 10
Cómo se hace
- Levanta los dedos para tu número.
- Cuenta los dedos que quedan bajados.
- Recuerda estos dos números como una pareja inseparable.
La materia
Del cálculo al saber. Repasar.app practica con tu hijo: cálculo mental. 8 minutos cada vez, 3 veces al día, y después se bloquea hasta mañana. Sin opción múltiple, sin publicidad, y una explicación después de cada error.
141 peldaños205 bloques4040 conceptos
Cada línea de aprendizaje se construye paso a paso, a lo largo de los cursos. Elige una línea para todos sus pasos, o un curso para lo que empieza entonces.
Esto es lo que empieza en 2.º de la ESO. Lo que llegó antes sigue volviendo en la app hasta que se queda.
Secundaria se apoya en el último curso de primaria: aquí es donde empieza 2.º de la ESO. El material propio para estos cursos está en camino.
Por línea de aprendizaje: cuántos pasos empiezan en cada curso. Toca una línea para ver cada paso.
| 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 1.º de la ESO | 2.º de la ESO | 3.º de la ESO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentido del númeroNúmeros y cálculos | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | |||
| Suma y restaNúmeros y cálculos | 18 | 9 | 8 | 3 | |||||
| Multiplicación y divisiónNúmeros y cálculos | 7 | 16 | 2 | 5 | |||||
| Operaciones en columnasNúmeros y cálculos | 3 | 3 | 2 | ||||||
| FraccionesFracciones y proporciones | 1 | 5 | 5 | 6 | |||||
| PorcentajesFracciones y proporciones | 1 | 5 | 4 | ||||||
| Números decimalesFracciones y proporciones | 1 | 3 | 1 | ||||||
| ProporcionalidadFracciones y proporciones | 2 | 4 | 3 | ||||||
| LongitudesMagnitudes y medidas | 2 | ||||||||
| Capacidades y masasMagnitudes y medidas | 1 | 1 | |||||||
| DineroMagnitudes y medidas | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Hora y duracionesMagnitudes y medidas | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||
| GeometríaMagnitudes y medidas | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
| Entender el problemaProblemas | 1 | ||||||||
| Sumas y restas en historiasProblemas | 1 | ||||||||
| Multiplicaciones y divisiones en historiasProblemas | 1 | 1 | |||||||
| Medidas en historiasProblemas | 1 | ||||||||
| Dinero y tiempo en historiasProblemas | 2 | ||||||||
| Proporciones en historiasProblemas | 1 | ||||||||
| AmpliaciónAmpliación | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Directamente de la app
Cada operación, cada palabra y cada lugar tiene una forma de hacerse. Aparece antes de la sesión, durante la pregunta cuando te atascas, y una vez más después de un error. Aquí tienes cuatro, exactamente como tu hijo las recibe.
rekenen uit je hoofd
Complementos a diez
7 + 3 = 10
Cómo se hace
Las materias
Practica enseguida sin cuenta, o crea una cuenta gratuita. Nada que instalar.